.png) 
						2021/2022: LBJČH: U9: B grupa
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2021/2022: LBJČH: U9 | 
| Grupa: | B grupa | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) Valmieras BSS | 14 | 39 | 0122122:37 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0017 17 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Talsu NSS/THK | 14 | 33 | 0128128:64 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0010 10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Jūrmalas SS | 14 | 31 | 0135135:47 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0013 13 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HS Rīga 2013 | 13 | 30 | 0119119:44 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0006 6 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Liepājas SSS | 14 | 30 | 0130130:69 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HK Ventspils | 14 | 29 | 007575:60 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0013 13 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HK Prizma 14 A | 14 | 27 | 009696:71 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Laima | 13 | 24 | 007474:61 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0006 6 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 14 | 18 | 006666:85 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 14 | 15 | 007575:78 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0019 19 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Mārupe | 14 | 12 | 005858:86 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0010 10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Kurbads | 14 | 9 | 004747:143 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0018 18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) FALKONS U9 | 14 | 9 | 006161:90 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0006 6 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Jelgavas LSS | 14 | 6 | 003939:119 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0006 6 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) ICE Academy | 14 | 0 | 002121:192 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0011 11 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) Valmieras BSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Rīga 2013 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Prizma 14 A | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Laima | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) FALKONS U9 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) Valmieras BSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Rīga 2013 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Prizma 14 A | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Laima | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) FALKONS U9 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) Valmieras BSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Rīga 2013 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Prizma 14 A | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Laima | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) FALKONS U9 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HS Kurbads - Valmieras BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-09-2525.09.2021. | 09:45 | 3:19 | 
| 8 | Laima - ICE Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-09-2525.09.2021. | 09:45 | 5:1 | 
| 9 | HS Kurbads - Laima | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-09-2525.09.2021. | 10:45 | 2:9 | 
| 10 | Valmieras BSS - ICE Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-09-2525.09.2021. | 10:45 | 21:0 | 
| 11 | ICE Academy - HS Kurbads | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-09-2525.09.2021. | 11:30 | 7:9 | 
| 12 | Valmieras BSS - Laima | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-09-2525.09.2021. | 11:45 | 7:1 | 
| 13 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 12:45 | 11:3 | 
| 14 | Jelgavas LSS - HK Prizma 14 A | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 12:45 | 2:9 | 
| 1 | FALKONS U9 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 13:00 | 4:7 | 
| 2 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Rīga 2013 | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 13:00 | 3:2 | 
| 15 | HK Prizma 14 A - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 13:45 | 3:17 | 
| 16 | Talsu NSS/THK - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 13:45 | 21:2 | 
| 3 | FALKONS U9 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 14:00 | 4:6 | 
| 4 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Rīga 2013 | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 14:00 | 4:10 | 
| 19 | HK Ventspils - HS Mārupe | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 14:30 | 12:2 | 
| 17 | Talsu NSS/THK - HK Prizma 14 A | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 14:45 | 8:6 | 
| 18 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 14:45 | 0:12 | 
| 5 | HS Rīga 2013 - FALKONS U9 | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 15:00 | 6:4 | 
| 6 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 15:00 | 6:4 | 
| 20 | Jūrmalas SS - HS Mārupe | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 15:30 | 8:1 | 
| 21 | HK Ventspils - Jūrmalas SS | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2525.09.2021. | 16:30 | 4:3 PSM | 
| 40 | Talsu NSS/THK - FALKONS U9 | Brocēnu sporta centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 11:00 | 10:5 | 
| 41 | FALKONS U9 - ICE Academy | Brocēnu sporta centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 12:00 | 17:2 | 
| 28 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Laima | Jelgavas ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 12:45 | 3:7 | 
| 29 | Jelgavas LSS - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 12:45 | 0:16 | 
| 34 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Kurbads | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 13:00 | 7:2 | 
| 35 | HK Prizma 14 A - HS Mārupe | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 13:00 | 7:4 | 
| 42 | ICE Academy - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 13:00 | 0:17 | 
| 30 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 13:45 | 6:3 | 
| 31 | Laima - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 13:45 | 0:7 | 
| 36 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Prizma 14 A | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 14:00 | 4:8 | 
| 37 | HS Kurbads - HS Mārupe | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 14:00 | 5:7 | 
| 22 | Valmieras BSS - HS Rīga 2013 | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 14:30 | 6:4 | 
| 23 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 14:30 | 11:5 | 
| 32 | Jūrmalas SS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Jelgavas ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 14:45 | 12:0 | 
| 33 | Jelgavas LSS - Laima | Jelgavas ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 14:45 | 1:8 | 
| 38 | HS Mārupe - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 15:00 | 3:2 | 
| 39 | HK Prizma 14 A - HS Kurbads | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-0909.10.2021. | 15:00 | 10:2 | 
| 24 | Valmieras BSS - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 15:30 | 7:5 | 
| 25 | HS Rīga 2013 - HK Ventspils | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 15:30 | 12:0 | 
| 26 | HK Ventspils - Valmieras BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 16:30 | 4:10 | 
| 27 | Liepājas SSS - HS Rīga 2013 | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-10-0909.10.2021. | 16:30 | 8:9 | 
| 49 | HK Ventspils - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-01-1515.01.2022. | 09:20 | 5:3 | 
| 50 | Jelgavas LSS - FALKONS U9 | Jelgavas ledus halle | 2022-01-1515.01.2022. | 09:20 | |
| 51 | HS Kurbads - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-01-1515.01.2022. | 10:20 | 7:5 | 
| 52 | FALKONS U9 - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2022-01-1515.01.2022. | 10:20 | |
| 43 | Jūrmalas SS - ICE Academy | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1515.01.2022. | 11:00 | 12:2 | 
| 44 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Liepājas SSS | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1515.01.2022. | 11:00 | 8:10 | 
| 53 | Jelgavas LSS - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2022-01-1515.01.2022. | 11:20 | 5:1 | 
| 54 | HS Kurbads - FALKONS U9 | Jelgavas ledus halle | 2022-01-1515.01.2022. | 11:20 | |
| 45 | Liepājas SSS - Jūrmalas SS | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1515.01.2022. | 12:00 | 3:17 | 
| 46 | ICE Academy - Daugavpils Ledus Sporta Skola | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1515.01.2022. | 12:00 | 2:22 | 
| 47 | Jūrmalas SS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1515.01.2022. | 13:00 | 12:2 | 
| 48 | ICE Academy - Liepājas SSS | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1515.01.2022. | 13:00 | 2:13 | 
| 50 | FALKONS U9 - HS Mārupe | LOC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 51 | HS Mārupe - Laima | LOC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 54 | Liepājas SSS - HS Mārupe | LOC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 55 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Ventspils | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 56 | - | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 57 | ICE Academy - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 58 | - | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 59 | HK Prizma 14 A - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 60 | - | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 55 | HS Rīga 2013 - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 58 | Jūrmalas SS - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 60 | HS Kurbads - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | Pārc. | |
| 61 | Valmieras BSS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-01-2222.01.2022. | 11:00 | 2:1 | 
| 56 | Talsu NSS/THK - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | 11:30 | 16:5 | 
| 62 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Jelgavas LSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-01-2222.01.2022. | 12:00 | 6:5 | 
| 57 | HS Kurbads - HS Rīga 2013 | Tukuma ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | 12:30 | 2:19 | 
| 63 | Jelgavas LSS - Valmieras BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-01-2222.01.2022. | 13:00 | 3:6 | 
| 59 | Talsu NSS/THK - HS Rīga 2013 | Tukuma ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | 13:30 | 6:3 | 
| 49 | Laima - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | 17:30 | 9:6 | 
| 52 | Liepājas SSS - FALKONS U9 | LOC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | 18:30 | 8:0 | 
| 53 | FALKONS U9 - Laima | LOC ledus halle | 2022-01-2222.01.2022. | 19:30 | 1:12 | 
| 73 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Laima | Daugavas ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | Pārc. | |
| 74 | Talsu NSS/THK - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Daugavas ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | Pārc. | |
| 75 | Laima - Talsu NSS/THK | Daugavas ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | Pārc. | |
| 70 | HS Rīga 2013 - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 10:45 | 17:0 | 
| 64 | Valmieras BSS - HK Prizma 14 A | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 11:00 | 9:2 | 
| 65 | Jūrmalas SS - FALKONS U9 | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 11:00 | 10:4 | 
| 71 | HS Rīga 2013 - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 11:45 | 6:1 | 
| 66 | FALKONS U9 - Valmieras BSS | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 12:00 | 0:3 | 
| 67 | HK Prizma 14 A - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 12:00 | 8:6 | 
| 72 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 12:45 | 1:4 | 
| 68 | Jūrmalas SS - Valmieras BSS | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 13:00 | 3:11 | 
| 69 | FALKONS U9 - HK Prizma 14 A | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1212.02.2022. | 13:00 | 2:6 | 
| 76 | Valmieras BSS - HS Mārupe | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-02-1919.02.2022. | 11:00 | 8:2 | 
| 77 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Talsu NSS/THK | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-02-1919.02.2022. | 11:00 | Atc. | 
| 78 | HS Mārupe - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-02-1919.02.2022. | 12:00 | 4:5 | 
| 79 | Talsu NSS/THK - Valmieras BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-02-1919.02.2022. | 12:00 | Atc. | 
| 80 | Talsu NSS/THK - HS Mārupe | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-02-1919.02.2022. | 13:00 | Atc. | 
| 81 | Valmieras BSS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-02-1919.02.2022. | 13:00 | 11:3 | 
| 82 | HK Ventspils - HK Prizma 14 A | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1919.02.2022. | 14:30 | 5:2 | 
| 83 | ICE Academy - HK Ventspils | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1919.02.2022. | 15:30 | 1:8 | 
| 84 | HK Prizma 14 A - ICE Academy | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1919.02.2022. | 16:30 | 18:0 | 
| 85 | FALKONS U9 - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 09:00 | 12:8 | 
| 86 | HS Rīga 2013 - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 09:00 | 7:6 | 
| 87 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - ICE Academy | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 09:45 | 11:1 | 
| 88 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 09:45 | 2:6 | 
| 89 | Jelgavas LSS - FALKONS U9 | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 10:45 | 3:5 | 
| 90 | Laima - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 10:45 | 1:7 | 
| 91 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 11:30 | 5:10 | 
| 92 | HS Rīga 2013 - ICE Academy | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 11:30 | 19:1 | 
| 93 | Laima - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 12:30 | 4:3 | 
| 94 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 12:30 | 4:6 | 
| 95 | Jūrmalas SS - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 13:15 | 7:4 | 
| 96 | Jelgavas LSS - ICE Academy | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 13:15 | 9:1 | 
| 97 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 14:15 | 2:6 | 
| 98 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Laima | Jelgavas ledus halle | 2022-03-1212.03.2022. | 14:15 | 4:10 | 
| 99 | HS Kurbads - FALKONS U9 | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 13:15 | 3:2 | 
| 100 | HS Rīga 2013 - HK Prizma 14 A | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 13:15 | 5:3 | 
| 101 | HS Mārupe - ICE Academy | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 14:00 | 11:1 | 
| 102 | Laima - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 14:00 | 5:10 | 
| 103 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Prizma 14 A | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 15:00 | 4:5 | 
| 104 | Liepājas SSS - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 15:00 | 13:1 | 
| 105 | HK Ventspils - FALKONS U9 | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 15:45 | 6:1 | 
| 106 | Valmieras BSS - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 15:45 | 2:6 | 
| 107 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 16:45 | 2:6 | 
| 108 | Jūrmalas SS - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 16:45 | 16:1 | 
| 109 | Talsu NSS/THK - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 17:30 | 8:5 | 
| 110 | HS Rīga 2013 - Laima | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 17:30 | 5:1 | 
| 111 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 18:30 | 8:2 | 
| 112 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 18:30 | 6:3 | 
| 113 | Laima - HK Prizma 14 A | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 19:15 | 3:9 | 
| 114 | Liepājas SSS - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-05-1414.05.2022. | 19:15 | 7:3 | 
.png) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.png) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.png)